|  | |
|  |  | 
| 
 | 

|  | 国 産 特 等 | |
| 入 数 : | 2kg×10 | |
| バーコード : | ||
| 補足説明 : | 栃木県産の最高級品 高級寿司店様向 | |
|  |  | |
|  | 国 産 特 等 | |
| 入 数 : | 1kg×20 | |
| バーコード : | ||
| 補足説明 : | 栃木県産の最高級品 高級寿司店様向 | |
|  |  | |
|  | 国 産 寿司用 | |
| 入 数 : | 2kg×10 | |
| バーコード : | ||
| 補足説明 : | 栃木県産の高級品 高級寿司店様向、1kgも可 | |
|  |  | |
|  | 国 産 一 等 | |
| 入 数 : | 2kg×10 | |
| バーコード : | ||
| 補足説明 : | 栃木県産 一番流通している品 | |
|  |  | |
|  | 国 産 並一等 | |
| 入 数 : | 2kg×10 | |
| バーコード : | ||
| 補足説明 : | 栃木県産 一等品の選別品 | |
|  |  | |
|  | 国 産 二 等 | |
| 入 数 : | 2kg×10 | |
| バーコード : | ||
| 補足説明 : | 栃木県産 色落ち品 | |
|  |  | |
|  | 国 産 つる(鶴) | |
| 入 数 : | 2kg×10 | |
| バーコード : | ||
| 補足説明 : | 栃木県産 選別落品 | |
|  |  | |
|  | 国 産 つき(月) | |
| 入 数 : | 2kg×10 | |
| バーコード : | ||
| 補足説明 : | 栃木県産 短尺品 | |
|  |  | |
|  | 中国産 特 | |
| 入 数 : | 2kg×10 | |
| バーコード : | ||
| 補足説明 : | 中国産の最上級品 業務用 | |
|  |  | |
|  | 中国産 A-1 | |
| 入 数 : | 2kg×10 | |
| バーコード : | ||
| 補足説明 : | 中国産の上級品 業務用 | |
|  |  | |
|  | 中国産 A | |
| 入 数 : | 2kg×10 | |
| バーコード : | ||
| 補足説明 : | 中国産の普及品 業務用 | |
|  |  | |
|  | 中国産 B | |
| 入 数 : | 2kg×10 | |
| バーコード : | ||
| 補足説明 : | 中国産の色落品 業務用 | |
|  |  | |
|  | 中国産 細 A-1 | |
| 入 数 : | 2kg×10 | |
| バーコード : | ||
| 補足説明 : | 中国産の巾を半分に割ったもの 昆布巻き、ロールキャベツ用 | |
|  |  | |
|  | 中国産 ノーブランド | |
| 入 数 : | 2kg×10 | |
| バーコード : | ||
| 補足説明 : | 中国産の普及品 業務用 | |
|  |  | |
|  | 中国産 カット mm | |
| 入 数 : | 2kg×10 | |
| バーコード : | ||
| 補足説明 : | 中国産 3mm〜3cm | |
|  |  | |
|  | 家庭用 小袋詰 味付 80g | |
| 入 数 : | 10×20 | |
| バーコード : | 4903098115808 | |
| 補足説明 : | 味・品質こだわった手造り 18cmカットが約12〜13本入り | |
|  |  | |
|  | 味付け 上 | |
| 入 数 : | 1kg×10 | |
| バーコード : | 4903098110100 | |
| 補足説明 : | 味・品質こだわった手造り 業務用、18cmカット整列品 | |
|  |  | |
|  | 味付け カット | |
| 入 数 : | 1kg×10 | |
| バーコード : | ||
| 補足説明 : | 味・品質こだわった手造り 業務用、18cmカット | |
|  |  | |
|  | 味付け 松 | |
| 入 数 : | 1kg×10 | |
| バーコード : | ||
| 補足説明 : | 味・品質こだわった手造り 業務用、徳用品 | |
|  |  | |
|  | 味付け 350g | |
| 入 数 : | 350g×25 | |
| バーコード : | 4903098107001 | |
| 補足説明 : | 味・品質こだわった手造り 小口業務用 | |
|  |  | |
|  | 家庭用 小袋詰 20g | |
| 入 数 : | 10×40 | |
| バーコード : | 4903098103201 | |
| 補足説明 : | 栃木県産の特等品をパックしました 太巻き寿司 約3本分 | |
|  |  | |
|  | 家庭用 小袋詰 30g | |
| 入 数 : | 10×20 | |
| バーコード : | 4903098123407 | |
| 補足説明 : | 栃木県産の自然色にこだわり パックしました 太巻き寿司 約5本分 | |
|  |  | |
|  | 家庭用 小袋詰 30g | |
| 入 数 : | 10×40 | |
| バーコード : | 4903098103300 | |
| 補足説明 : | 栃木県産の特等品をパックしました 太巻き寿司 約5本分 | |
|  |  | |
|  | 家庭用 小袋詰 50g | |
| 入 数 : | 20×6×2 | |
| バーコード : | 4903098102501 | |
| 補足説明 : | 栃木県産の特等品をパックしました 太巻き寿司 約8本分 | |
|  |  | |
|  | 家庭用 小袋詰 だるま 30g | |
| 入 数 : | 10×20 | |
| バーコード : | 4903098203307 | |
| 補足説明 : | 中国産の特級品をパックしました 太巻き寿司 約4本分 | |
|  |  | |
|  | 家庭用 小袋詰 徳用 40g | |
| 入 数 : | 10×12 | |
| バーコード : | 4903098112401 | |
| 補足説明 : | 中国産の普及品をパックしました 太巻き寿司 約5本分 | |
|  |  | |
|  | 家庭用 小袋詰 キンチャク 80g | |
| 入 数 : | 10×6 | |
| バーコード : | 4903098105809 | |
| 補足説明 : | 栃木県産の徳用品をパックしました 太巻き寿司 約10本分 | |
|  |  | |
| Copyright YanoZenpei-Shoten All Right reserved |